

![]()
| Data | Kraj | Miejsce wystawy | Status wystawy | Klasa | Ocena | Tytuł | Medal | Lokata | Il. psów w kl. | Sędzia |
| 2009 | ||||||||||
| 26.04.2009 | Polska | Opole | Międzynarodowa | Pośrednia | doskonała | - | brązowy | 3 | 5 | C.Rossier (CH) |
| 22.03.2009 | Polska | Katowice | Międzynarodowa | Pośrednia | doskonała | - | brązowy | 3 | 4 | C.Delmar (IRL) |
| 2008 | ||||||||||
| 07.12.2008 | Polska | Nowa Ruda | Krajowa | Pośrednia | doskonała | - | srebrny | 2 | A.Świsulska (PL) | |
| 08.11.2008 | Polska | Poznań | Międzynarodowa | Młodzieży | doskonała | - | - | - | Elżbieta Chwalibóg (PL) | |
| 03.08.2008 | Polska | Legnica | Krajowa | Młodzieży | doskonała | - | - | 4 | 4 | Monika Kuriata Okarmus (PL) |
| 15.06.2008 | Polska | Racibórz | Krajowa | Młodzieży | doskonała | Zwycięzca Młodzieży | złoty | 1 | 1 | A.Ostrowski (PL) |
| 08.06.2008 | Polska | Wałbrzych | Krajowa | Młodzieży | doskonała | - | - | 4 | 6 | E.Junikiewicz (PL) |
| 18.05.2008 | Polska | Jelenia Góra | Krajowa | Młodzieży | doskonała | - | - | - | E.Junikiewicz (PL) | |
| 2007 | ||||||||||
| 27.04.2008 | Polska | Opole | Międzynarodowa | Szczeniąt | WO | - | - | 2 | 4 | A. Ostrowski (PL) |
| 26.04.2008 | Polska | Opole | Klubowa | Szczeniąt | WO | - | - | - | 4 | |
![]()
| Rodowód | Wystawy | Osiągnięcia | Galeria | Potomstwo |